首页 企业简介 产品展示 新闻中心 应用领域 联系我们 网站地图
 
首页 / 耐腐蚀泵
离心泵 排污泵
多级泵 管道泵
双吸泵 潜水泵
自吸泵 深井泵
冲压泵 消防泵
液下泵 矿用泵
锅炉泵 油 泵
隔膜泵 磁力泵
化工泵 石油化工泵
浓浆泵 螺杆泵
耐腐蚀泵 塑料泵
真空泵 氟塑料泵
计量泵 玻璃钢泵
胶体磨 试压泵
卫生泵 漩涡泵
微型泵 纸浆泵
转子泵 齿轮泵
切割泵 屏蔽泵
油桶泵 给排水设备
水力喷射器 水泵控制柜
   
GBY型浓硫酸液下泵 性能参数:
型   号 出口直径 mm 流量 扬程 m 转速 r/min 功率(kw) 液下长度(mm)
m3/h L/s 轴功率 电机功率
GBY25-16 25 3.6 1 16 2900 0.713 2.2 500至3000
GBY25-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.713 1.5
GBY25-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 3
GBY25-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 3
GBY25-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 5.5
GBY25-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 4
GBY40-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2
GBY40-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 2.2
GBY40-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 3
GBY40-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3
GBY40-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 5.5
GBY40-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5
GBY50-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3
GBY50-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3
GBY50-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 4
GBY50-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 4
GBY50-40 40 14.4 4 40 2900 3.73 7.5
GBY50-40A 40 13.1 3.61 33 2900 3.73 7.5
GBY65-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 5.5
GBY65-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 4
GBY65-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 7.5
GBY65-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 7.5
GBY65-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 15
GBY65-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 15
GBY80-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5
GBY80-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5
GBY80-24 65 54 15 24 2900 5.43 11
GBY80-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 11
GBY80-38 65 54 15 38 2900 9.64 22
GBY80-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 18.5
GBY100-23 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5
GBY100-23A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 18.5
GBY100-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 30
GBY100-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 30
GBY型浓硫酸液下泵 |  IH型不锈钢化工离心泵 |  IHF系列氟塑料合金化工离心泵 |  IGF型衬氟管道泵 |  FZB系列氟塑料自吸泵 |  FSB系列氟塑料合金离心泵 |  ZX系列卧式自吸离心泵 |  FY系列化工液下泵 |  FB、AFB型耐腐蚀离心泵 |  FPZ系列耐腐蚀自吸离心泵 |  GHK型不锈钢化工泵 |  ZA石油化工流程泵 |  LQF直联式不锈钢耐腐蚀离心泵 |  LQFZ直联式不锈钢耐腐蚀离心泵 | 
 
企业简介  |  产品展示  |   新闻中心  |  应用领域  |  联系我们  |  网络营销  |  人才招聘  |  网站地图
销售服务热线:021-56092063  56521905  66610110  56971068  56630238  E-mail:sales@nanyang-pumps.com  Technical support: chinagmb.com   沪ICP备19046760号