首页 企业简介 产品展示 新闻中心 应用领域 联系我们 网站地图
 
首页 / 油 泵
离心泵 排污泵
多级泵 管道泵
双吸泵 潜水泵
自吸泵 深井泵
冲压泵 消防泵
液下泵 矿用泵
锅炉泵 油 泵
隔膜泵 磁力泵
化工泵 石油化工泵
浓浆泵 螺杆泵
耐腐蚀泵 塑料泵
真空泵 氟塑料泵
计量泵 玻璃钢泵
胶体磨 试压泵
卫生泵 漩涡泵
微型泵 纸浆泵
转子泵 齿轮泵
切割泵 屏蔽泵
油桶泵 给排水设备
水力喷射器 水泵控制柜
   
YG型管道离心油泵 性能参数:
型号 流量 扬程 转数 电机功率
口径-叶轮直径 m3/h L/s m r/min kW
20-160 2.5 0.69 32 2900 1.1
25-125 4 1.11 20 2900 0.75
25-125A 3.6 1 16 2900 0.55
25-160 4 1.11 32 2900 1.5
25-160A 3.7 1.03 28 2900 1.1
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 2900 1.1
32-125 4.5 1.25 20 2900 0.75
32-125(I) 6.3 1.75 20 2900 1.1
32-160 4.5 1.25 32 2900 1.5
32-160A 4 1.11 25 2900 1.1
32-160(I) 6.3 1.75 32 2900 2.2
32-200 4.5 1.25 50 2900 3
32-200A 4 1.11 40 2900 2.2
32-200(I) 6.3 1.75 50 2900 4
40-125 6.3 1.75 20 2900 1.1
40-125A 5.6 1.56 16 2900 0.75
40-160 6.3 1.75 32 2900 2.2
40-160A 5.9 1.64 28 2900 1.5
40-160B 5.2 1.53 24 2900 1.1
40-200 6.3 1.75 50 2900 4
40-200A 5.9 1.64 44 2900 3
40-200B 5.5 1.53 38 2900 2.2
40-250 6.3 1.75 80 2900 7.5
40-250A 5.9 1.64 70 2900 5.5
40-250B 5.5 1.53 60 2900 4
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 2900 1.1
40-100(I)A 11.2 3.11 10 2900 0.75
40-125(I) 12.5 3.47 20 2900 1.5
40-125(I)A 11.2 3.11 17.2 2900 1.1
40-160(I) 12.5 3.47 32 2900 3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 2900 2.2
40-160(I)B 10.5 2.92 22.5 2900 1.5
40-200(I) 12.5 3.47 50 2900 5.5
40-200(I)A 11.7 3.25 40 2900 4
40-200(I)B 10.5 2.92 35 2900 3
40-250(I) 12.5 3.47 80 2900 11
40-250(I)A 11.7 3.25 70 2900 7.5
40-250(I)B 10.8 3 60 2900 7.5
40-250(I)C 12.5 3.47 52 2900 5.5
50-100 12.5 3.47 12.5 2900 1.1
50-100A 11.2 3.11 10 2900 0.75
50-125 12.5 3.47 20 2900 1.5
50-125A 11.2 3.11 17.2 2900 1.1
50-160 12.5 3.47 32 2900 3
50-160A 11.7 3.25 28 2900 2.2
50-160B 10.5 2.92 22.5 2900 1.5
50-200 12.5 3.47 50 2900 5.5
50-200A 11.7 3.25 44.5 2900 4
50-200B 10.5 2.92 35 2900 3
50-250 12.5 3.47 80 2900 11
50-250A 11.7 3.25 70 2900 7.5
50-250B 10.8 3 60 2900 7.5
50-250C 10 2.77 52 2900 5.5
50-100(I) 25 6.94 12.5 2900 1.5
50-100(I)A 22.4 6.22 10 2900 1.1
50-125(I) 25 6.94 20 2900 3
50-125(I)A 22.4 6.22 16 2900 2.2
50-160(I) 25 6.94 32 2900 4
50-160(I)A 23.4 6.5 28 2900 4
50-160(I)B 21.6 6 24 2900 3
50-200(I) 25 6.94 50 2900 7.5
50-200(I)A 23.4 6.5 44 2900 7.5
50-200(I)B 21.6 6 37 2900 5.5
50-250(I) 25 6.94 80 2900 15
50-250(I)A 23.4 6.5 70 2900 11
50-250(I)B 21.6 6 60 2900 11
50-315(I) 25 6.94 125 2900 30
50-315(I)A 23.4 6.5 110 2900 22
50-315(I)B 21.6 6 93 2900 18.5
65-100 25 6.94 12.5 2900 1.5
65-100A 22.4 6.22 10 2900 1.1
65-125 25 6.94 20 2900 3
65-125A 22.4 6.22 16 2900 2.2
65-160 25 6.94 32 2900 4
65-160A 23.4 6.5 18 2900 4
65-160B 21.6 6 24 2900 3
65-200 25 6.94 50 2900 7.5
65-200A 23.4 6.5 44 2900 7.5
65-200B 21.6 6 37 2900 5.5
65-250 25 6.94 80 2900 15
65-250A 23.4 6.5 70 2900 11
65-250B 21.6 6 60 2900 11
65-315 25 6.94 125 2900 30
65-315A 23.4 6.5 110 2900 22
65-315B 21.6 6 93 2900 18.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 2900 3
65-100(I)A 44.8 12.4 10 2900 2.2
65-125(I) 50 13.9 20 2900 5.5
65-125(I)A 44.8 12.4 16 2900 4
65-160(I) 50 13.9 32 2900 7.5
65-160(I)A 46.8 13 28 2900 7.5
65-160(I)B 43.2 12 24 2900 5.5
65-200(I) 50 13.9 50 2900 15
65-200(I)A 46.8 13 44 2900 11
65-200(I)B 43 11.9 37 2900 7.5
65-250(I) 50 13.9 80 2900 22
65-250(I)A 46.8 13 70 2900 18.5
65-250(I)B 43 11.9 60 2900 15
65-315(I) 50 13.9 125 2900 37
65-315(I)A 45.8 12.7 105 2900 30
65-315(I)B 43 11.9 93 2900 30
65-315(I)C 41 11.4 85 2900 22
80-100 50 13.9 12.5 2900 3
80-100A 44.8 12.4 10 2900 2.2
80-125 50 13.9 20 2900 5.5
80-125A 44.8 12.4 16 2900 4
80-160 50 13.9 32 2900 7.5
80-160A 46.8 13 28 2900 7.5
80-160B 43.2 12 24 2900 5.5
80-200 50 13.9 50 2900 15
80-200A 46.8 13 44 2900 11
80-200B 43 11.9 37 2900 7.5
80-250 50 13.9 80 2900 22
80-250A 46.8 13 70 2900 18.5
80-250B 43 11.9 60 2900 15
80-315 50 13.9 125 2900 37
80-315A 45.8 12.7 105 2900 30
80-315B 43 11.9 93 2900 30
80-315C 41 11.4 85 2900 22
80-350 50 13.9 150 2900 55
80-350A 44 12.2 142 2900 45
80-350B 40 11.1 135 2900 37
80-100(I) 100 27.8 12.5 2900 5.5
80-100(I)A 89 24.7 10 2900 4
80-125(I) 100 27.8 20 2900 11
80-125(I)A 89 24.7 16 2900 7.5
80-160(I) 100 27.8 32 2900 15
80-160(I)A 93.5 26 28 2900 11
80-160(I)B 86.4 24 24 2900 11
80-200(I) 100 27.8 50 2900 22
80-200(I)A 93.5 26 44 2900 18.5
80-200(I)B 86.4 24 37 2900 15
80-250(I) 100 27.8 80 2900 37
80-250(I)A 93.5 26 70 2900 30
80-250(I)B 86.4 24 60 2900 30
80-315(I) 100 27.8

125

2900 75
80-315(I)A 93.5 26 110 2900 55
80-315(I)B 86.4 24 93 2900 45
80-315(I)C 82 22.8 85 2900 37
100-100 100 27.8 12.5 2900 5.5
100-100A 89 24.7 10 2900 4
100-125 100 27.8 20 2900 11
100-125A 89 24.7 16 2900 7.5
100-160 100 27.8 32 2900 15
100-160A 93.5 26 28 2900 11
100-160B 86.4 24 24 2900 11
100-200 100 27.8 50 2900 22
100-200A 93.5 26 44 2900 18.5
100-200B 86.4 24 37 2900 15
100-250 100 27.8 80 2900 37
100-250A 93.5 26 70 2900 30
100-250B 86.4 24 60 2900 30
100-315 100 27.8 125 2900 75
100-315A 93.5 26 110 2900 55
100-315B 86.4 24 93 2900 45
100-315C 82 22.8 85 2900 37
100-350 100 27.8 150 2900 90
100-350A 88 24.4 142 2900 75
100-350B 80 22.2 135 2900 55
100-100(I) 160 44.4 12.5 2900 11
100-125(I) 160 44.4 20 2900 15
100-125(I)A 143 39.7 16 2900 11
100-160(I) 160 44.4 32 2900 22
100-160(I)A 150 41.7 28 2900 18.5
100-200(I) 160 44.4 50 2900 37
100-200(I)A 150 41.7 44 2900 30
100-200(I)B 138 38.3 37 2900 22
100-250(I) 160 44.4 80 2900 55
100-250(I)A 150 41.7 70 2900 45
100-250(I)B 138 38.3 60 2900 37
125-100 160 44.4 12.5 2900 11
125-100A 143 39.7 10 2900 7.5
125-125 160 44.4 20 2900 15
125-125A 143 39.7 16 2900 11
125-160 160 44.4 32 2900 22
125-160A 150 41.7 28 2900 18.5
125-160B 138 38.3 24.5 2900 15
125-200 160 44.4 50 2900 37
125-200A 150 41.7 44 2900 30
125-200B 138 38.3 37.5 2900 22
125-250 160 44.4 80 2900 55
125-250A 150 41.7 70 2900 45
125-250B 138 38.3 60 2900 37
125-315 160 44.4 125 2900 90
125-315A 150 41.7 110 2900 75
125-315B 143 39.7 100 2900 75
125-315C 134 37 88 2900 55
125-160(I) 200 55.5 32 2900 30
125-160(I)A 187 51.9 28 2900 22
125-160(I)B 180 50 24.5 2900 18.5
125-200(I) 200 55.5 50 2900 45
125-200(I)A 187 51.9 44 2900 37
125-200(I)B 172 47.8 37 2900 30
125-250(I) 200 55.5 80 2900 75
125-250(I)A 187 51.9 70 2900 55
125-250(I)B 172 47.8 60 2900 45
125-315(I) 200 55.5 125 2900 110
125-315(I)A 187 51.9 110 2900 90
125-315(I)B 172 47.8 93 2900 75
125-315(I)C 160 44.4 78 2900 55
150-125 160 44.4 20 2900 11
150-125A 156 41.7 16 2900 7.5
150-160 160 44.4 32 2900 22
150-160A 150 41.7 28 2900 18.5
150-160B 140 38.9 24 2900 15
150-200 160 44.4 50 2900 37
150-200A 150 41.7 44 2900 30
150-200B 140 38.9 38 2900 22
150-250 200 55.5 80 2900 75
150-250A 187 51.9 70 2900 55
150-250B 172 47.8 60 2900 45
150-315 200 55.5 125 2900 110
150-315A 187 51.9 110 2900 90
150-315B 172 47.8 93 2900 75
150-350 160 44.4 150 2900 110
150-350A 150 41.7 142 2900 90
150-350B 143 39.7 135 2900 75
SB型电动油桶泵 |  YG型管道离心油泵 |  CYZ-A型自吸式离心油泵 |  LQRY型导热油泵 |  2CY型齿轮润滑泵 |  KCB(2CY)型齿轮输油泵 |  立式管道油泵 |  WCB型手提式齿轮泵 |  S型齿轮油泵 | 
 
企业简介  |  产品展示  |   新闻中心  |  应用领域  |  联系我们  |  网络营销  |  人才招聘  |  网站地图
销售服务热线:021-56092063  56521905  66610110  56971068  56630238  E-mail:sales@nanyang-pumps.com  Technical support: chinagmb.com   沪ICP备19046760号