首页 企业简介 产品展示 新闻中心 应用领域 联系我们 网站地图
 
首页 / 排污泵
离心泵 排污泵
多级泵 管道泵
双吸泵 潜水泵
自吸泵 深井泵
冲压泵 消防泵
液下泵 矿用泵
锅炉泵 油 泵
隔膜泵 磁力泵
化工泵 石油化工泵
浓浆泵 螺杆泵
耐腐蚀泵 塑料泵
真空泵 氟塑料泵
计量泵 玻璃钢泵
胶体磨 试压泵
卫生泵 漩涡泵
微型泵 纸浆泵
转子泵 齿轮泵
切割泵 屏蔽泵
油桶泵 给排水设备
水力喷射器 水泵控制柜
   
JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵 性能参数:
序号 型 号 排出口径(mm) 额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 转速(r/min) 功率(KW)
1 25-8-22-1.1 25 6 22 2900 1.1
2 32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1
3 40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5
4 40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2
5 50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75
6 50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75
7 50-20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5
8 50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2
9 50-25-20-2.2 50 25 20 2900 2.2
10 50-42-9-2.2 50 42 9 2900 2.2
11 50-18-30-3 50 18 30 2900 3
12 50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5
13 50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5
14 65-25-15-3 65 25 15 2900 2.2
15 65-27-15-3 65 27 15 2900 3
16 65-37-13-3 65 37 13 2900 3
17 65-25-30-4 65 25 30 2900 4
18 65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5
19 65-35-50-11 65 35 50 2900 11
20 65-35-60-15 65 35 60 2900 15
21 80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2
22 80-50-10-3 80 50 10 1450 3
23 80-43-13-3 80 43 13 2900 3
24 80-40-15-4 80 40 15 2900 4
25 80-50-20-5.5 80 50 20 2900 5.5
26 80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5
27 100-80-10-4 100 80 10 1450 4
28 100-100-7-4 100 100 7 1450 4
29 100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5
30 100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5
31 100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5
32 100-100-25-11 100 100 35 1450 11
33 100-100-20-15 100 100 20 1450 15
34 100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5
35 125-130-15-11 125 130 15 1450 11
36 125-130-20-15 125 130 20 1450 15
37 150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5
38 150-180-15-15 150 180 15 1450 15
39 150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5
40 150-180-25-22 150 180 25 1450 22
41 150-130-30-22 150 130 30 1450 22
42 150-180-30-30 150 180 30 1450 30
43 150-200-30-37 150 200 30 1450 37
44 150-160-45-37 150 160 45 1450 37
45 200-300-7-11 200 300 7 980 11
46 200-250-11-15 200 250 11 980 15
47 200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5
48 200-400-10-22 200 400 10 1450 22
49 200-400-13-30 200 400 13 1450 30
50 200-300-15-22 200 300 15 1450 22
51 200-250-22-30 200 250 22 1450 30
52 200-350-25-37 200 350 25 1450 37
53 200-380-28-45 200 380 28 1450 45
54 200-400-30-55 200 400 30 1450 55
55 200-350-40-75 250 350 40 1450 75
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵 |  ZW型自吸式排污泵 |  AS型撕裂式潜水排污泵 |  GW型管道排污泵 |  YW型液下排污泵 |  LW型直立排污泵 |  JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵 |  WQK/QG系列带切割装置潜水排污泵 |  PW污水泵 |  NL型污水泥浆泵 | 
 
企业简介  |  产品展示  |   新闻中心  |  应用领域  |  联系我们  |  网络营销  |  人才招聘  |  网站地图
销售服务热线:021-56092063  56521905  66610110  56971068  56630238  E-mail:sales@nanyang-pumps.com  Technical support: chinagmb.com   沪ICP备19046760号